G4
ID  CJ9 [skóre]  MA9 [skóre]  OSP9 [skóre]
404 14,6667 10 35,8333
408 19,6667 19 27,4167
409 19,3333 14 26,6667
410 16,3333 6,3333 32,4167
412 27,6667 12 31,9167
415 28,3333 11,3333 32,6667
416 24,3333 16,6667 25,8333
417 22,3333 23 38,0833
420 25,6667 23,3333 49
423 28,3333 10,6667 35,5
G6
ID  CJ7 [skóre]  MA7 [skóre]  OSP7 [skóre]
601 19,3333 12,3333 21,6667
602 28,3333 22,6667 39,0833
603 29 16,6667 37,25
604 27,3333 21,6667 31,1667
605 20 21 26,0833
606 24,6667 21 42,4167
607 16,3333 21,3333 36,3333
608 25,6667 15,3333 36,5833
609 19,3333 19 19,75
610 34 26,6667 39,6667
611 30,6667 24 43,1667
612 28,6667 26,6667 32
613 32,3333 24,6667 26,1667
614 17 10 21,25
615 28 23,6667 44,0833
616 22 17,6667 28,9167
617 13,6667 13,6667 29,1667
618 23 16,3333 23,6667
619 32,3333 28,6667 44
620 17,6667 4 28
621 24,6667 11,6667 27,5
622 22 11,6667 30,75
623 15,6667 11,3333 20,6667
624 9,3333 12,3333 19,6667
625 19,6667 8 24,75
626 12 10,3333 24,1667
627 30,6667 14 33,75
628 22,3333 18,3333 32,0833
629 30,3333 25,6667 40
630 20,6667 12,3333 32,5833
631 22,6667 17,6667 25,6667
632 31 21 26,3333
G8
ID  CJ5 [skóre]  MA5 [skóre]  OSP5 [skóre]
801 37,3333 23 41,75
802 32 21 30
803 32,6667 19 41,9167
804 6,6667 1 8,75
805 18,6667 12 11,5
807 29 24,6667 34,3333
808 36 24,6667 38,4167
809 29,3333 15 39,6667
810 36 25 54,9167
811 19 21 24,25
812 12,6667 17,3333 25,25
813 10,6667 20 29,9167
814 37,3333 20,6667 42,9167
815 22,6667 20,3333 34
816 30 19,3333 31,3333
817 26,6667 22,3333 22
818 28 22,6667 24,3333
819 25,6667 21,6667 32,3333
820 38,6667 21,6667 47,0833
821 23,3333 18,3333 26,3333
822 32,3333 19 47,5
823 29,6667 22,3333 37,8333
824 18 19,6667 25,0833
825 29,3333 21 24,6667
826 35 23 47,25
827 29,3333 18 30,0833
828 32 18,3333 27,3333