G4 - čtyřleté studium 
ID CJ [skóre]  CJ [percentil]  MA [skóre]  MA [percentil]  OSP [skóre]  OSP [percentil] 
01 19,67 50 20 100 40,58 80
03 16,67 40 12,67 20 22,92 10
06 25 80 14,67 40 40 70
07 22,33 70 11,67 10 26,08 40
09 30,67 100 16,33 60 35,25 60
10 13,33 0 15 50 41,42 90
12 15 30 18,67 80 23,5 20
13 14 10 14 30 22,5 0
14 25,33 90 18 70 46,58 100
15 20,67 60 6 0 28,33 50
17 14 10 19,33 90 24,58 30
G6 - šestileté studium 
ID CJ [skóre]  CJ [percentil]  MA [skóre]  MA [percentil]  OSP [skóre]  OSP [percentil] 
Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně
01 29,67 96,55 10,67 34,48 42 82,76
02 21,33 34,48 23,67 96,55 40,25 72,41
03 16,67 10,34 14,33 58,62 41,42 79,31
04 27 72,41 18 79,31 33,08 24,14
05 25,33 55,17 18 79,31 37,33 44,83
06 18,67 17,24 6,33 10,34 35,42 41,38
07 24,67 51,72 9 24,14 27,25 17,24
08 21 31,03 5 3,45 23,33 3,45
09 25,33 55,17 21,33 89,66 34,58 37,93
10 8,67 0 6 6,9 5,08 0
12 25,67 62,07 15 68,97 33,42 31,03
13 29 93,1 15 68,97 40,17 65,52
14 23 37,93 14 55,17 41,17 75,86
15 18,67 17,24 9 24,14 33,58 34,48
16 28,33 89,66 12,33 44,83 38,17 58,62
17 26,33 65,52 8,67 20,69 49,75 96,55
18 18 13,79 7 17,24 38,08 55,17
19 27 72,41 25,33 100 44,92 89,66
20 27,33 82,76 14,67 62,07 33,17 27,59
21 27,67 86,21 18 79,31 48,17 93,1
22 24 44,83 10,33 31,03 25 10,34
23 23,33 41,38 11,33 37,93 42,25 86,21
24 20,33 27,59 12 41,38 37,92 51,72
25 13,67 6,9 6,33 10,34 23,67 6,9
26 10,67 3,45 4,33 0 30,75 20,69
27 34,67 100 22,33 93,1 50,83 100
28 19,33 24,14 12,33 44,83 37,75 48,28
29 24 44,83 15 68,97 40,17 65,52
30 26,67 68,97 14,67 62,07 25,67 13,79
31 27 72,41 13,33 51,72 40 62,07
G8 - osmileté studium 
ID CJ [skóre]  CJ [percentil]  MA [skóre]  MA [percentil]  OSP [skóre]  OSP [percentil] 
Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně,Seřadit sestupně,Seřadit vzestupně
01 33,16 85,29 23,67 67,65 44,08 82,35
02 31,79 73,53 15,67 26,47 38,42 70,59
03 24,61 26,47 11,33 8,82 20,08 2,94
04 19,83 11,76 22,33 61,76 24,83 20,59
05 24,96 29,41 15 20,59 21,17 8,82
06 35,21 94,12 24,67 73,53 44,08 82,35
07 24,96 29,41 11,33 8,82 31,75 44,12
08 18,12 8,82 6,33 0 24,5 17,65
09 16,07 5,88 16 29,41 30,5 35,29
10 29,74 61,76 26 85,29 35,67 58,82
11 9,91 0 12,67 14,71 4,58 0
12 35,9 97,06 27,33 97,06 46,08 94,12
13 29,06 55,88 21 58,82 38,25 67,65
14 20,51 17,65 9,67 5,88 20,08 2,94
15 28,03 52,94 26 85,29 33,17 50
16 29,4 58,82 19,33 50 24,17 14,71
17 31,79 73,53 24,33 70,59 31,25 41,18
18 31,79 73,53 24,67 73,53 39,92 76,47
19 22,56 23,53 24,67 73,53 28,92 32,35
20 27,01 44,12 16,33 32,35 36,75 64,71
21 33,16 85,29 26 85,29 46,08 94,12
22 26,32 35,29 16,67 35,29 34,08 52,94
23 35,9 97,06 24,67 73,53 44,33 88,24
24 26,67 41,18 17,33 41,18 26,75 29,41
25 33,5 91,18 27,33 97,06 39,33 73,53
26 30,43 64,71 23,33 64,71 35,75 61,76
27 13,33 2,94 18,67 47,06 32,25 47,06
28 20,85 20,59 9 2,94 24,92 23,53
29 27,69 50 16,67 35,29 34,25 55,88
30 30,43 64,71 20,67 52,94 51,92 100
31 26,32 35,29 18 44,12 22,17 11,76
32 31,11 70,59 26 85,29 44,75 91,18
33 19,83 11,76 14 17,65 26,17 26,47
34 27,01 44,12 20,67 52,94 31,08 38,24
35 31,79 73,53 15,33 23,53 39,92 76,47
Vysvětlivky pojmů:
Skóre - udává součet bodů, které jste získal(a) v příslušném testu. Vypočítá se tak, že sečteme body za správné odpovědi (za každou správnou odpoveď v testu jste získal(a) 1 bod) a od tohoto součtu odečteme součet bodů, které jste ztratil(a) za odpovědi chybné (u úloh, kde jste volil(a) svou odpoveď z pěti možností, se vám odečetla za špatnou odpoveď jedna čtvrtina bodu, u úloh, kde jste volil(a) ze čtyř nabídnutých možností, se vám odečetla jedna třetina bodu, u úloh, kde jste svou odpoveď vybíral(a) pouze ze dvou možností, se vám v případě špatné odpovědi odečetl celý bod). Pokud jste úlohu vynechal(a), žádný bod jste nezískal(a) ani neztratil(a).
Percentil - percentil udává pořadí účastníka v testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je váš výsledek lepší. Percentil lze také vysvětlit jako počet procent úcastníků, které jste předběhl(a) (například pokud se testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s percentilem 80 předstihl 80 % ostatních, tj. byl lepší než 400 zúčastněných a umístil se na 100. místě).