| G4 - čtyřleté studium | |
ID | Skóre |
1 | 16,83 |
2 | 37,75 |
3 | 29,42 |
4 | 28,75 |
5 | 16,42 |
6 | 21,92 |
7 | 19,5 |
8 | 27,08 |
9 | 34,58 |
10 | 36,67 |
| G6 - šestileté studium | |
ID | Skóre |
1 | 49 |
2 | 55,67 |
3 | 42,83 |
4 | 42,25 |
5 | 33,92 |
6 | 37 |
7 | 43,17 |
8 | 10,83 |
9 | 28,25 |
10 | 31,25 |
11 | 35,75 |
12 | 37,33 |
13 | 41,58 |
14 | 54,17 |
15 | 33,42 |
16 | 49 |
17 | 47,25 |
18 | 47,58 |
19 | 32,67 |
20 | 27,08 |
21 | 10,5 |
22 | 49,5 |
23 | 35,83 |
24 | 44,33 |
25 | 37 |
26 | 37,5 |
27 | 51,08 |
28 | 34,58 |
29 | 48,92 |
30 | 27,58 |
| G8 - osmileté studium | |
ID | Skóre |
1 | 40 |
2 | 27,33 |
3 | 13,83 |
4 | 31,33 |
5 | 22,33 |
6 | 38,75 |
7 | 32,42 |
8 | 20,83 |
9 | 34,92 |
10 | 29,92 |
11 | 22,25 |
12 | 26,58 |
13 | 34,5 |
14 | 42,5 |
15 | 26,08 |
16 | 27,5 |
17 | 37,75 |
18 | 34,92 |
19 | 29,5 |
20 | 25 |
21 | 19,75 |
22 | 41,5 |
23 | 17,08 |
24 | 33,58 |
25 | 32,42 |
26 | 28,17 |
27 | 29,83 |
28 | 33,75 |
29 | 34 |
30 | 15,92 |
31 | 26,17 |
32 | 41,17 |