Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů. Vítězům přeji hodně úspěchů na kraji, ostatním děkuji za účast.
| Šachový turnaj 09 | |||||
| okresní kolo | |||||
| Konečné pořadí | |||||
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Body | BH. |
| 1 | 21 | Pahorecký Jiří | CZE | 7 | 31,5 |
| 2 | 23 | Schötterl Jan | CZE | 6 | 33,5 |
| 3 | 2 | Belec Mikoláš | CZE | 5 | 28,5 |
| 4 | Dolanský Lukáš | CZE | 5 | 28,5 | |
| 5 | 6 | Faltus Jan | CZE | 4,5 | 31 |
| 6 | 18 | Nguyen David | CZE | 4,5 | 28 |
| 7 | 3 | Dekret Roman | CZE | 4 | 30 |
| 8 | 8 | Hermann Filip | CZE | 4 | 28 |
| 9 | 9 | Holub Michal | CZE | 4 | 26,5 |
| 10 | 25 | van Overloop Samuel | CZE | 4 | 25,5 |
| 11 | 13 | Kočí Jan | CZE | 4 | 21,5 |
| 12 | 22 | Prokop Vlastimil | CZE | 4 | 21 |
| 13 | 16 | Lukáč Jan | CZE | 4 | 17,5 |
| 14 | 27 | Šmarda Tomáš | CZE | 3,5 | 27,5 |
| 15 | 26 | Čížek Josef | CZE | 3,5 | 26 |
| 16 | 10 | Hopfinger Erik | CZE | 3,5 | 25,5 |
| 17 | 20 | Návorka Pavel | BLR | 3 | 25 |
| 18 | 5 | Dvořáková Kristýna | CZE | 3 | 23 |
| 19 | 19 | Nguyen Tomáš | CZE | 3 | 22 |
| 20 | 15 | Lukáč Jakub | CZE | 3 | 19,5 |
| 21 | 1 | Babinský Lukáš | CZE | 3 | 18,5 |
| 22 | 17 | Mráz Ondřej | CZE | 2,5 | 23,5 |
| 23 | 12 | Kovář Martin | CZE | 2,5 | 22 |
| 24 | 11 | Kadič Tomáš | CZE | 2,5 | 17,5 |
| 25 | 7 | Gažák Josef | CZE | 2 | 22,5 |
| 26 | 14 | Kulovaný Vojtěch | CZE | 2 | 20,5 |
| 27 | 24 | Solfronk Matěj | CZE | 1 | 17,5 |
.... - Postupují na kraj
Pěkné vánoce a šťastný nový rok ;)
______________
"Houser"
ICQ: 191-445-526