| G4 - čtyřleté studium | | G8 - osmileté studium | | | | |
| ID | OSP9 [skóre] | OSP9 [percentil] | | ID | OSP5 [skóre] | OSP5 [percentil] | | | | |
| 426 | 32,17 | 100 | | 800 | 28,75 | 63,16 | | | | |
| 427 | 30,17 | 0 | | 801 | 34,25 | 84,21 | | | | |
| | | | 803 | 27,08 | 52,63 | | | | |
| G6 - šestileté studium | | 804 | 20,5 | 26,32 | | | | |
| ID | OSP7 [skóre] | OSP7 [percentil] | | 805 | 21,17 | 31,58 | | | | |
| 600 | 42,33 | 61,9 | | 806 | 35,92 | 100 | | | | |
| 601 | 47,75 | 80,95 | | 807 | 11,58 | 0 | | | | |
| 602 | 27,42 | 23,81 | | 808 | 17,83 | 21,05 | | | | |
| 603 | 48 | 85,71 | | 809 | 22,33 | 42,11 | | | | |
| 604 | 41,33 | 52,38 | | 810 | 26,17 | 47,37 | | | | |
| 605 | 42,25 | 57,14 | | 811 | 16,42 | 15,79 | | | | |
| 606 | 23,25 | 14,29 | | 812 | 35,5 | 89,47 | | | | |
| 608 | 36,92 | 38,1 | | 813 | 32,5 | 73,68 | | | | |
| 609 | 49,5 | 90,48 | | 814 | 27,25 | 57,89 | | | | |
| 610 | 38,92 | 47,62 | | 815 | 34 | 78,95 | | | | |
| 611 | 35,25 | 33,33 | | 816 | 29,75 | 68,42 | | | | |
| 612 | 53,5 | 95,24 | | 818 | 21,5 | 36,84 | | | | |
| 613 | 42,42 | 66,67 | | 819 | 16,25 | 10,53 | | | | |
| 614 | 47,5 | 76,19 | | 820 | 35,67 | 94,74 | | | | |
| 615 | 25,5 | 19,05 | | 821 | 16 | 5,26 | | | | |
| 616 | 20 | 9,52 | | | | | | | | |
| 617 | 31,42 | 28,57 | | | | | | | | |
| 618 | 18,58 | 4,76 | | | | | | | | |
| 619 | 38,58 | 42,86 | | | | | | | | |
| 620 | 17,67 | 0 | | | | | | | | |
| 621 | 53,75 | 100 | | | | | | | | |
| 622 | 45,25 | 71,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vysvětlivky pojmů: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Percentil - percentil udává pořadí účastníka v testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší hodnoty |
| percentilu dosáhnete, tím je váš výsledek lepší. Percentil lze také vysvětlit jako počet procent úcastníků, | |
| které jste předběhl(a) (například pokud se testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s percentilem 80 předstihl |
| 80 % ostatních, tj. byl lepší než 400 zúčastněných a umístil se na 100. místě). | | | |
| | | | | | | | | | |
| Skóre - udává součet bodů, které jste získal(a) v příslušném testu. Vypočítá se tak, že sečteme body za |
| správné odpovědi (za každou správnou odpověď v testu jste získal(a) 1 bod) a od tohoto součtu odečteme |
| součet bodů, které jste ztratil(a) za odpovědi chybné (u úloh, kde jste volil(a) svou odpověď z pěti možností, |
| se vám odečetla za špatnou odpověď jedna čtvrtina bodu, u úloh, kde jste volil(a) ze čtyř nabídnutých | |
| možností, se vám odečetla jedna třetina bodu, u úloh, kde jste svou odpověď vybíral(a) pouze ze dvou | |
| možností, se vám v případě špatné odpovědi odečetl celý bod). Pokud jste úlohu vynechal(a), žádný bod jste |
| nezískal(a) ani neztratil(a). |