| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Teorie | Praxe | Test | Celkem |
| 1. | Tran Thi Hai Duong | 3.S | 55,75 | 31 | 47 | 133,75 |
| 2. | Lukáč Ján | 6.O | 56,5 | 33 | 42 | 131,5 |
| 3. | Tranová Eva | 6.O | 56 | 33,5 | 36 | 125,5 |
| 4. | Šrámková Klára | 5.O | 53 | 34,5 | 37 | 124,5 |
| 5. | Korčák Martin | 2. | 49,25 | 27 | 39 | 115,5 |
| 6. | Papaj Michal | 2. | 49,25 | 28,5 | 28 | 105,75 |
| 7. | Machačová Tereza | 3.S | 35 | 29,5 | 29 | 93,5 |
| 8.-9. | Kubáková Petra | 3.S | 41 | 30,5 | 17 | 88,5 |
| Popp Tomáš | 2. | 45,5 | 27 | 16 | 88,5 | |
| 10. | Kletzenbauer Pavel | 2. | 27,5 | 27 | 28 | 82,5 |
| 11. | Modlitba Vojtěch | 5.O | 36 | 16 | 24 | 76 |
| 12. | Staněk Miroslav | 5.O | 31 | 18 | 23 | 72 |
| 13. | Berný Jan | 5.O | 21,5 | 13 | 23 | 57,5 |
Chválím letošní vysokou účast v chemické olympiádě kategorie C (1. a 2. ročník střední školy) a všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům. Vítěz automaticky postupuje do krajského kola. Z ostatních úspěšných řešitelů (1.-5. místo) vybere případné další postupující organizátor soutěže.
JK