Je to tu!! S několikatýdenním zpožděním, ale přece.
Přátelé, zdá se to neskutečné, ale opravdu máme výsledky třetího a čtvrtého kola. Třetí kolo dopadlo následovně:
| 1/III | 2/III | 3/III | koef. | celkem | |
| Martin | 6 | 6 | 6 | 1 | 18 |
| Vojta | 6 | 0 | 6 | 1,2 | 14,4 |
| Michal | 6 | 2 | 6 | 1 | 14 |
| Tomáš | 6 | 0 | 5 | 1,1 | 12,1 |
| Karolína | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Čtvrté kolo přineslo velmi vyrovnané výkony vás všech, kteří jste se účastnili.
| 1/IV | 2/IV | 3/IV | koef. | celkem | |
| Tomáš | 7 | 6 | 5 | 1,1 | 19,8 |
| Karolína | 7 | 6 | 6 | 1 | 19 |
| Vojta | 6 | 6 | 3 | 1,2 | 18 |
| Michal | 7 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| Martin | 6 | 6 | 5 | 1 | 17 |
Celkové pořadí vypadá tedy po čtyřech kolech takto:
| 1. kolo | 2.kolo | 3. kolo | 4.kolo | celkem | |
| Vojta | 14,4 | 26,4 | 14,4 | 18 | 73,2 |
| Tomáš | 12,1 | 22 | 12,1 | 19,8 | 66 |
| Martin | 10 | 20 | 18 | 17 | 65 |
| Karolína | 17 | 12 | 9 | 19 | 57 |
| Michal | 15,5 | 12 | 14 | 15 | 56,5 |
| Eliška | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Děkujeme zúčastněným, nezapomeňte spočítat páté kolo, může rozhodnout!
Vaši Kvak a Žbluňk