Máme radost, že se nakonec zapojili i středoškoláci! Pořadí po prvním kole slibuje napínavé souboje v kolech dalších:
Jméno | třída | koeficient | I/1 | I/2 | I/3 | I.kolo | průběžné pořadí |
| Martin Korčák | I. | 1,2 | 1 | 6 | 6 | 15,6 | 1.-2. |
| Michal Papaj | I. | 1,2 | 1 | 6 | 6 | 15,6 | 1.-2. |
| Honza L. | kvinta | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Sam O. | kvinta | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Jirka Č. | 10.B | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Ivka Š. | 10.B | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Jan M. | 11.B | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Lukáš W. | sexta | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
| Terka D. | sexta | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.-9. |
S druhou i třetí úlohou si úspěšní soutěžící poradili skvěle, jejich řešení byla přesná. Zadání první úlohy bylo záludné - to, že se tři studenti znají navzájem, znamená, že se znají každý s každým. Mohli bychom poradit znázornění vztahů mezi studenty pomocí stran a úhlopříček v šestiúhelníku.
Těšíme se na vaše řešení úloh druhého kola! Užitečně strávené velikonoční prázdniny přejí vaše Žabky!