Situace na třech postupových místech byla poměrně jednoznačná. Přes polovinu bodů se dostalo pouze 5 soutěžících z 12 a pouze tři z nich přes 30 bodů z padesáti možných.
| Pořadí | jméno | atlas (max. 12) | bez atlasu (max. 38) | součet (max. 50) |
| 1 | Bartoš | 9,5 | 25,5 | 35 |
| 2 | Overloop | 9 | 23,5 | 32,5 |
| 3 | Pešek | 9,5 | 20,5 | 30 |
| 4 | Motlitba V. | 8,25 | 17 | 25,25 |
| 5 | Borsányi | 8,25 | 17 | 25,25 |
| 6 | Resleová (?) | 5,75 | 18,5 | 24,25 |
| 7 | Mráz Daniel | 6,25 | 16,5 | 22,75 |
| 8 | Řepová | 5 | 15,5 | 20,5 |
| 9 | Klampflová | 7 | 12 | 19 |
| 10 | Waldaufová | 6,75 | 4,5 | 11,25 |
| 11 | Vojtová | 3 | 7,5 | 10,5 |
| 12 | Davídek | 3 | 7,5 | 10,5 |
Děkujeme všem zúčastněným a postupujícím přejeme mnoho štěstí do dalších kol ZO.
P.S.: Omlouvám se za případné přejmenování studentce sexty, ale její jméno nebylo k přečtění.