Výsledková listina školního kola ChO

Pořadí Příjmení a jméno Třída Body 
1. Mrázová Kristina 6.O 98,5
2. Tran Thi Hai Duong 4.S 92
3. Šrámková Klára 6.O 89
4. Kalistová Tereza 2. 86,5
5. Klosse Patricie 6.O 67,5
6. Gálik Jan 2. 61
7. Weis Robert 6.O 60,5
8.-9. Berný Jan 6.O 60
  Do Truong Vinh 6.O 60
10. Modlitba Vojtěch 6.O 58,5
11. Staněk Miroslav 6.O 58
12. Rillich Jan 2. 57,5
13. Kubáková Petra 4.S 45

Zpět na seznam článků ...

Autor: Kočanová Jana | 1613 přečtení | 31. 03. 2014

Informační e-mailVytisknout článek
Starý email
Office 365
Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Redakční systém
Login:
Heslo:

Generováno systémem phpRS