Výsledky školního kola chemické olympiády kategorie B
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Celkem |
| 1. | Mrázová Kristina | 7.O | 111,75 |
| 2. | Tranová Hai Duong | 5.S | 94,5 |
| 3. | Kalistová Tereza | 3. | 77, 25 |
| 4. | Fuchsík Tadeáš | 3. | 54 |
| 5. | Berný Jan | 7.O | 48,25 |
| 6. | Staněk Miroslav | 7.O | 43,75 |
| 7. | Dušek Vladimír | 3. | 42,5 |
| 8. | Scheicher Jan | 3. | 40,75 |
| 9. | Weis Robert | 7.O | 38,5 |
| 10. | Lindner Jan | 7.O | 33,25 |
| 11. | Modlitba Vojtěch | 7.O | 30,25 |
Kristina Mrázová postupuje automaticky do krajského kola. Dalšího soutěžícího vybere krajská komise podle výsledků v rámci kraje.
Jana Kočanová